Le Tennis Club de Sautron organise un déplacement au tournoi de Roland Garros cette année, réservé en priorité aux adhérents du club.
Ce déplacement aura lieu le Mercredi 28 Mai 2025.
Nous avons à notre disposition un contingent de 54 places, réparties sur les différents courts principaux (Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen, Simonne Mathieu) et annexes.
Lors de la journée du 29 Mai, une rotation entre ces courts sera effectuée afin que chacun puisse assister à différents matchs pour un tarif unique pour tous les participants.
Le prix fixe et unique de la journée est de 120 Euros (place + transport).
Le voyage sera effectué en car. L’horaire de départ (à confirmer) est à 5h00 du matin au club. Le retour se fera approximativement vers 1h30 du matin.
L’attribution des places se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement du nombre de places, l'inscription n'étant définitivement prise en compte qu'après dépôt du chèque. Toutefois, une liste complémentaire sera mise en place en cas de désistement de dernière minute. La liste des inscrits sera régulièrement mise à jour dans cette actualité.
Les réservations sont destinées exclusivement aux adhérents du club qui sont prioritaires jusqu’au Dimanche 9 Mars 2025. Au-delà de cette date, les places seront alors proposées aux personnes extérieures au club.
Pour les mineurs, merci de prévoir impérativement un accompagnateur figurant parmi la liste des participants.
Si vous êtes interessés, les inscriptions se passent uniquement ici.
Pour les mineur(e)s, une atorisation parentale à nous remettre se trouve ici..
Mise à jour de la liste : 11 Mars 2025
N° | Nom | Prénom |
1 | LE | Clément |
2 | LE | Emmanuelle |
3 | LE | Dang-Khoa |
4 | ROUSSEL | Dorothée |
5 | ROUSSEL | Caroline |
6 | ROUSSEL | Tom |
7 | ROUSSEL | Christophe |
8 | PIERON | Hadrien |
9 | PIERON | Axel |
10 | PIERON | Arthur |
11 | PIERON | Ariane |
12 | SOLDET | Elisa |
13 | SOLDET | Sandrine |
14 | SOLDET | Charles |
15 | LEGALLAIS | Marc |
16 | TINTIGNAC | Antoine |
17 | TINTIGNAC | Baptiste |
18 | JULLIARD | Axelle |
19 | JULLIARD | Loeiz |
20 | TESSIER | Claude |
21 | TESSIER | Erwan |
22 | TENDRON-TESSIER | Simon |
23 | LEFRANCOIS | Maxime |
24 | RAIX-MARTIN | Béatrice |
25 | RAIX-MARTIN | Antoine |
26 | AUBRY | Emmanuel |
27 | BONNET | Vincent |
28 | BATAILLE | Romain |
29 | NAEL | Cédric |
30 | BOUGUERN | Malik |
31 | BOUGUERN | Agathe |
32 | DE SAINT PAUL | Bertrand |
33 | DE SAINT PAUL | Edeline |
34 | GUERIN | Stéphane |
35 | DE MAISONNEUVE | Emmanuel |
36 | DE MAISONNEUVE | Béatrice |
37 | CHAUVET | Patrick |
38 | DUPERRAY | Pascal |
39 | CARCHON | Pierre-Emmanuel |
40 | LETORT | Rodrigue |
41 | PRINCE | Bertrand |
42 | STOSSKOPF | Cyril |
43 | BRIBARD | Nicolas |
44 | DEMAURE | Thierry |
45 | LAIGNEAU | François-Joseph |
Retour